ESD潔凈風淋室
簡要描述:
ESD潔凈風淋室外箱體材質及厚度1.2MM厚度,SUS304拉絲或斷絲不銹鋼漳浦304不銹鋼
更新時間:2024-06-19
產(chǎn)品型號:
瀏覽次數(shù):1337
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
ESD潔凈風淋室
ESD潔凈風淋室
風淋項目名稱 | 客戶名稱: | 備注 |
風淋室型號 | AS-S3型三段式三吹風淋室 | 三吹型 |
風淋室外尺寸MM | 1400W*3000D*2100H | 寬*深*高 |
風淋區(qū)內(nèi)尺寸 | 800W*2900D*1960H | 單位:MM |
一次可容人數(shù) | 4-5人 | 建議人數(shù) |
一、材質說明 | ||
外箱體材質及厚度 | 1.2MM厚度,SUS304拉絲或斷絲不銹鋼 | 漳浦304不銹鋼 |
內(nèi)箱體材質及厚度 | 1.2MM厚度,SUS304拉絲或斷絲不銹鋼 | 漳浦304不銹鋼 |
地板材質及厚度 | 3MM防腐方管底架,鋪1.2mm304不銹鋼 | 四周不銹鋼包邊 |
加工方式 | 激光剪板,數(shù)控折彎,沖孔,焊接加工而成 | 剪板折彎機,氬焊 |
門框材質及厚度 | 1.2MM厚度 SUS304方管 | 市場購,工廠加工 |
門板材質及厚度 | SUS304方管 1.2MM,內(nèi)襯50mm高密度板材 | 市場購,工廠加工 |
合頁材質 | 3MM厚度,3副/樘,不銹鋼加強合頁 | SUS304 |
視窗材料 | 5MM國標vw安全3C認證鋼化玻璃 | 鋼化玻璃 |
門控制形式 | 手動開門,自動關門 | 方向可開啟180度 |
門機及閉門器 | 德國“多瑪"品牌閉門器,數(shù)量2只 | 使用壽命10萬次 |
開門方向形式 | 平開門 | 平開門為外開式 |
二、凈化效率 | ||
凈化效率 | ≥0.3um塵埃≥99.995%(鈉焰法) | 靜態(tài)千級 |
出風口風速 | ≥25M/S | 出風口風速 |
噴嘴材質 | SUS不銹鋼,噴嘴口徑:30mm | 風口方向可調 |
噴嘴個數(shù) | 48 | 左右頂三側分布 |
高效過濾器數(shù)量 | 6只(十萬級無塵車間生產(chǎn),并逐臺檢測出廠) | 高效:易純品牌 |
高效尺寸 | 600*600*120 | 單位:MM |
初效過濾棉 | 無紡棉,G45過濾效率 | 45%初過濾 |
過濾棉厚度及尺寸 | 厚度10MM,600*350*10 | 單位:MM |
三、風機配置 | ||
風機品牌 | 同大風機(十年成熟配套供應商) | 無錫同大 |
風機型號 | HT-75 | HT為華通品牌 |
風機功率 | 0.75 | 單位:KW |
風機風量 | 1500風量,轉速2800hr/m | 風量/小時 |
風機數(shù)量 | 6 | 單位:臺,離心風機 |
整機功率 | 4.5 | 風機總功率 |
電源,配電 | 380V~50HZ,三相五線,3火線1連線1地線 | 可訂做220V電源 |
凈化燈具/套 | 3套,LED嵌入式照明燈,節(jié)能環(huán)保 | 1*7W/套 |
四、控制方式 | ||
控制面板 | 液晶藍屏LCD顯示屏 | 藍屏液晶顯示 |
吹淋方式 | 紅外感應自動吹淋,吹淋時間到,自動停止 | 博士品牌探頭 |
控制系統(tǒng) | 微電腦集成控制電路系統(tǒng),即插即用 | 軟觸點控制開關 |
顯示屏數(shù)量 | 1 | 1塊顯示屏 |
顯示屏功能 | 1主屏,2副屏(LED指示燈,顯示門狀態(tài)) | 進門出兩端 |
顯示狀態(tài) | 風機,照明,吹淋 | 顯示三者狀態(tài) |
故障報警 | ● | 故障警報聲 |
吹淋時間 | 0~99S可任意設置 | 上下鍵可調 |
控制面板保護 | 系統(tǒng)帶暗鎖保護,防止員工任意設置 | 暗鎖保護 |
系統(tǒng)是否可復位 | ● | 一鍵系統(tǒng)復位 |
系統(tǒng)人性化功能 | 具有空等報警,自動解鎖,照明延時溫馨提示功能 | 可自定義時間 |
電子互聯(lián)鎖 | A門打開,B門鎖閉,吹淋中A,B門都無法打開 | 聯(lián)鎖系統(tǒng) |
電子鎖材質 | "力士堅“品牌電控鎖,2副 | 門磁感應 |
上一篇 : ESD人行貨物擺閘門禁通道 下一篇 : 潔凈風淋室